Кошик
444 відгуків

Стелаж підвищеного навантаження ЧК-300 (до 300 кг/полицю)

Стелаж підвищеного навантаження ЧК-300 (до 300 кг/полицю), фото 3
Стелаж підвищеного навантаження ЧК-300 (до 300 кг/полицю), фото 4
Стелаж підвищеного навантаження ЧК-300 (до 300 кг/полицю), фото 5
Стелаж підвищеного навантаження ЧК-300 (до 300 кг/полицю), фото 6

від 3 518 ₴

  • В наявності
Стелаж підвищеного навантаження ЧК-300 (до 300 кг/полицю)
В наявності
від 3 518 ₴
Стелаж підвищеного навантаження ЧК-300 (до 300 кг/полицю)
+380 (99) 648-00-35
Отдел продаж
  • +380 (99) 648-00-35 Вайбер
  • +380 (99) 648-00-35 Телеграм
+380 (99) 648-00-35
Отдел продаж
  • +380 (99) 648-00-35 Вайбер
  • +380 (99) 648-00-35 Телеграм
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис

Стелажі металеві збірно-розбірні серії ЧК-300 призначені для зберігання середніх та важких та штучних вантажів. Каркасні елементи виготовлені зі сталевого листа завтовшки 1 мм. На відміну від ЧК-80, стелажі серії ЧК-300 мають ребра жорсткості, що дають змогу витримувати неабияк велике навантаження на полицю.

На відміну від наявних на ринку стелажів з оцинкованого металу:
• крок переставляння полиць по висоті 24,5 мм;
• стелажі комплектуються металевими підп'ятниками;
• стійка стандартних стелажів виготовлена з цілісного елемента. За підвищених вимог до стійкості стелаж можна прикріпити до підлоги анкерами;
• складання займає — 15-30 хвилин залежно від комплектації;
• наявність ребер жорсткості — додаткова надійність конструкції;
• максимальне навантаження на окремішній стелаж 950 кг;
• встановлення двох і більше стелажів у ряд дає змогу пристойно заощаджувати на стійках. Водночас ви не втратите можливості розміщувати важкий вантаж, позаяк максимальне навантаження на стелаж, за наявності скріплених у ряд стелажів 1200 кг;

габарити в мм кількість полиць кількість полиць
висота ширина глибина 4 5 6 4 5 6
ДСП метал оцинкований й ДСП метал оцинкований й ДСП метал оцинкований й ДСП метал фарбований ДСП метал фарбований ДСП метал фарбований
      (оцинкований каркас) (крашений каркас)
1960 920 460 3059 3731 3583 4422 4106 5113 3934 4553 4627 5401 5320 6248
600 3419 4241 4032 5060 4646 5879 4400 5198 5210 6206 6019 7215
720 3728 4678 4419 5606 5110 6534 4799 5750 5708 6897 6617 8044
920 4300 5464 5134 6589 5968 7714 5520 6728 6609 8119 7699 9510
1200 460 3469 4296 4095 5129 4721 5962 4470 5263 5297 6288 6124 7312
600 3890 4912 4622 5899 5353 6886 5023 6038 5988 7257 6952 8476
720 4247 5439 5068 6558 5888 7676 5478 6704 6557 8089 7636 9475
920 4919 6376 5908 7729 6896 9082 6299 7870 7583 9546 8867 11223
1440 460 3809 4781 4519 5735 5230 6689 4940 5866 5884 7042 6828 8218
600 4287 5487 5117 6618 5947 7748 5541 6755 6636 8153 7730 9551
720 4700 6092 5634 7373 6567 8655 6062 7517 7286 9106 8511 10694
920 5442 7158 6561 8706 7681 10254 6964 8843 8414 10763 9864 12684
1840 460 4612 5813 5524 7024 6436 8236 5984 7162 7189 8661 8394 10161
600 5230 6723 6296 8163 7362 9602 6773 8311 8176 10098 9578 10098
720 5760 7504 6958 9138 8157 10773 7438 9297 9007 11331 10575 13364
920 6719 8860 8157 10834 9595 12808 8606 10994 10467 13452 12327 15910
2500 920 460 3287 3958 3810 4649 4334 5341 4216 4835 4909 5683 5602 6531
600 3646 4468 4260 5287 4873 6106 4682 5480 5492 6489 6301 7497
720 3956 4905 4646 5833 5337 6761 5081 6032 5990 7179 6899 8326
920 4528 5692 5361 6817 6195 7941 5802 7010 6891 8401 7981 9792
1200 460 3696 4524 4322 5356 4948 6189 4752 5545 5579 6570 6406 7595
600 4118 5139 4849 6126 5580 7113 5305 6320 6270 7539 7235 8758
720 4475 5667 5295 6785 6116 7904 5760 6986 6839 8372 7918 9757
920 5147 6604 6135 7956 7124 9309 6581 8152 7865 9828 9149 11505
1440 460 4036 5009 4747 5963 5458 6917 5222 6149 6166 7324 7110 8500
600 4514 5715 5344 6845 6174 7976 5823 7037 6918 8435 8012 9833
720 4927 5715 5861 7601 6794 8882 6344 7799 7568 9388 8793 10976
920 5670 7385 6789 8933 7908 10482 7246 9126 8696 11046 10146 12966
1840 460 4840 6040 5751 7252 6663 8463 6266 7444 7471 8943 8677 10443
600 5457 6951 6523 8390 7589 9830 7055 8593 8458 10380 9861 12167
720 5987 7731 7185 9365 8384 11000 7720 9579 9289 11613 10857 13646
920 6946 9088 8384 11061 9822 13035 8888 11277 10749 13734 12610 16192

 

 

Характеристики
Основні атрибути
Країна виробникУкраїна
КолірБілий
Гарантійний термін12 міс
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: від 3 518 ₴
Контакти
ТОРГЕКСПРЕС - комплексне оснащення обладнанням магазинів, маркетів, складів, ресторанів, кафе.
33009 вул. Князя Володимира 112, Рівне, Україна
+380996480035+380996480035
+380 (99) 648-00-35
Отдел продаж
+380 (99) 648-00-35
Вайбер
+380 (99) 648-00-35
Телеграм

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner