Весы крановые Днепровес ВКД-А (OCS-XZA)
Описание
| Max , kg | Min,kg | e,kg | Цена , грн |
| 1 000 | 10 | 0,5 | 9700 |
| 2 000 | 20 | 1 | 9750 |
| 3 000 | 20 | 1 | 9790 |
| 5 000 | 40 | 2 | 10990 |
| 10 000 | 100 | 5 | 14900 |
- Яскравий світлодіодний дисплей 30 мм
- Вбудований акумулятор 60 - 70 годин
- Захист IP-54 (від пилу і крапель)
- Інфрачервоний пульт дистанційного керування
- Корпус металевий з порошковим покриттям
- Визначник заряду акумулятора
- Фіксування маси "HOLD"
- Автоматичний економ режим
- Вибірка маси тари з усього діапазону
- Робочий інтервал температур -10 ° C + 45 ° C
- У комплекті АКБ - 2шт !!!
| Дискретность отсчета весов, г: | 500; 1000; 1000; 2000; 5000 |
| Индикация: | Светодиодный индикатор; Количество символов: 5 |
| Клавиатура весов: | 2 клавиши |
| Питание весов: | 100 - 220 В, 50/60 Гц + аккумулятор 6 В, 4,5 Ач (время работы: 60 - 70 часов) |
| Диапазон рабочих температур весов: | -10°C - +45°C |
| Масса весов, кг: | 16 - 31 кг |
| Дополнительно: | В комплекте: Пульт ДУ |
| Производитель: | Днепровес (Украина) |
Модельный ряд:
| Модель | Наибольший предел взвешивания весов, кг: | Пульт |
| OCS-1T-XZA | 1000 | Есть |
| OCS-2T-XZA | 2000 | Есть |
| OCS-3T-XZA | 3000 | Есть |
| OCS-5T-XZA | 5000 | Есть |
| OCS-10T-XZA | 10000 | Есть |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Днепровес |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 10 429,50 ₴



